Առողջապահության նախարարությունը հայտնել է՝ որքան գումար է ծախսել 2021-ի 11 ամիսների ընթացքում COVID-19-ի դեմ պայքարում
6.8k
Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային համավարակի (COVID-19) կանխարգելման, վերահսկման, բուժման և այլ համալիր միջոցառումների շրջանակներում ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից իրականացված ծախսերի մասով տրամադրվել է տեղեկատվություն` 2021 թվականի հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածի համար: Այս մասին հաղորդում է ՀՀ առողջապահության նախարարությունը:
Նախարարությունը հայտնում է, որ աղյուսակում ներառված են բացառապես առողջապահության նախարարության կողմից կատարված ծախսերը, քանի որ ծախսեր եղել են նաև այլ գերատեսչությունների կողմից։
Համավարակով պայմանավորված՝ ծախսերը կրում են շարունակական բնույթ, որոնց մասին տեղեկատվությունը պարբերաբար կթարմացվի։
Վերապրոֆիլավորված բժշկական կենտրոնների պահպանման ծախսեր | 10.883.977.658 |
Բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոններին կատարված վճարումներ (պայմանագրային գներով) | 2.602.441.347 |
Պարգևատրում Covid-19-ի շրջանակներում | 82.948.723 |
Բուժաշխատողներին տրվող լրավճար` պատվաստման գործընթացի շրջանակներում | 1.229.286.016 |
Սննդի կազմակերպում` պացիենտների և բուժանձնակազմի համար | 763.752.705 |
Պաշտպանիչ միջոցներով հագեցվածություն | 65.767.369 |
Դեղորայքի և ԲՆԱ հագեցվածություն | 4.550.893.776 |
Բժշկական սարքավորումներով հագեցվածություն | 743.483.081 |
Բժշկական կենտրոնների վերանորոգում | 208.250.651 |
Այլ պետական մարմինների կարիքների համար կատարված վճարումներ | 261.992.384 |
Պատվաստանյութի տեղափոխում ՀՀ | 185.638.114 |
Հանրագումար | 21.578.431.824 |
add a comment